Bilişim Bilimleri ve İletişim Mühendisliği
Bilişim Bilimleri ve İletişim Mühendisliği programı, bilişim disiplinlerini iletişim teknolojileriyle ve bunların çağdaş kurumlar ile sistemlerdeki uygulamalarıyla birleştirir.
Müfredat
Öğrenim yılı 1
Yarıyıl 1
Yarıyıl 2
| Ders | Kod | AKTS |
|---|---|---|
| Англиски јазик за специфични цели | INKI26 | 6 |
| Веб технологии | INKI24 | 6 |
| Математика 2 | INKI23 | 6 |
| Напредно програмирање | INKI22 | 6 |
| Организациско однесување и развој | INKI25 | 6 |
Yarıyıl 8
| Ders | Kod | AKTS |
|---|---|---|
| Е-влада | INKI88 | 6 |
Öğrenim yılı 2
Yarıyıl 3
| Ders | Kod | AKTS |
|---|---|---|
| Алгоритми и структури на податоци | INKI31 | 6 |
| Економија и бизнис | INKI35 | 6 |
| Објектно ориентирано програмирање | INKI33 | 6 |
| Организациско претприемништво | INKI36 | 6 |
| Податочни комуникации и мрежи Data Communications and Networking | INKI32 | 6 |
| Системски софтвер | INKI34 | 6 |
| Финансиски менаџмент | INKI37 | 6 |
Yarıyıl 4
| Ders | Kod | AKTS |
|---|---|---|
| Бази на податоци | INKI41 | 6 |
| Електронско банкарство | INKI47 | 6 |
| Интелектуален капитал и конкурентност | INKI46 | 6 |
| Интерактивно 3D моделирање | INKI44 | 6 |
| Компјутерска графика | INKI42 | 6 |
| Проектирање и менаџмент на компјутерски мрежи | INKI43 | 6 |
Öğrenim yılı 3
Yarıyıl 5
Yarıyıl 6
Öğrenim yılı 4
Yarıyıl 7
| Ders | Kod | AKTS |
|---|---|---|
| Виртуелно инженерство | INKI75 | 6 |
| Кориснички интерфејси и интеракција човек-компјутер | INKI76 | 6 |
| Мултимедиски системи | INKI71 | 6 |
| Роботика и автоматизација | INKI72 | 6 |
| Системи базирани на знаење | INKI73 | 6 |
| Складишта на податоци | INKI74 | 6 |
Yarıyıl 8
| Ders | Kod | AKTS |
|---|---|---|
| Администрација на бази на податоци | INKI87 | 6 |
| Бизнис интелигенција и системи за поддршка на одлучување | INKI85 | 6 |
| Имерзивни технологии | INKI84 | 6 |
| Примена на вештачка интелигенција и системи | INKI86 | 6 |
| Технологија на блоковски вериги | INKI83 | 6 |
